Cennik - Pulmo
Badania podstawowe i biochemiczne
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Albumina | 20 zł |
| ALT | 20 zł |
| Amylaza | 20 zł |
| APTT | 25 zł |
| AST | 20 zł |
| Białko całkowite | 20 zł |
| Bilirubina całkowita | 20 zł |
| Bilirubina wolna | 30 zł |
| Bilirubina związana | 20 zł |
| Chlorki | 20 zł |
| Cholesterol całkowity | 20 zł |
| Cholesterol HDL | 20 zł |
| Cholesterol LDL | 20 zł |
| Cholinesteraza | 50 zł |
| Ferrytyna | 35 zł |
| Fibrynogen | 30 zł |
| Fosfataza zasadowa | 20 zł |
| Fosfor nieorganiczny | 20 zł |
| GGTP | 20 zł |
| Glukoza | 20 zł |
| Klirens kreatyniny | 40 zł |
| Kreatynina | 20 zł |
| Kwas moczowy | 20 zł |
| Lipaza | 35 zł |
| Lipidogram ( CHOL, HDL, LDL, TG ) | 35 zł |
| Magnez | 20 zł |
| Mocz badanie ogólne | 20 zł |
| Mocznik | 20 zł |
| Morfologia pełna | 20 zł |
| OB. | 20 zł |
| Potas | 20 zł |
| Proteinogram | 50 zł |
| Próby wątrobowe (ALT,AST,ALP,Bil,GGTP) | 50 zł |
| PT (INR) | 25 zł |
| Rozmaz krwi manualny | 50 zł |
| Sód | 50 zł |
| Trójglicerydy | 15 zł |
| Wapń całkowity | 15 zł |
| Żelazo | 20 zł |
| D-dimery | 35 zł |
| AFP | 50 zł |
FIZYKOTERAPIA
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Prądy diadynamiczne DD | 25 zł |
| Prądy interferencyjne IF | 25 zł |
| Prądy galwaniczne | 25 zł |
| Jonoforeza | 25 zł |
| Prądy TENS | 25 zł |
| Elektrostymulacja | 25 zł |
| Magnetoterapia/Vifor | 25 zł |
| Ultradźwięki UD | 25 zł |
| Fonoforeza | 30 zł |
| Laseroterapia punktowa | 30 zł |
| Naświetlanie lampą Bioptron | 20 zł |
| Winback | 45 zł |
| Krioterapia miejscowa | 25 zł |
FIZYKOTERAPIA
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Prądy diadynamiczne DD | 25 zł |
| Prądy interferencyjne IF | 25 zł |
| Prądy galwaniczne | 25 zł |
| Jonoforeza | 25 zł |
| Prądy TENS | 25 zł |
| Elektrostymulacja | 25 zł |
| Magnetoterapia PM | 25 zł |
| Ultradźwięki UD | 25 zł |
| Fonoforeza | 30 zł |
| Laseroterapia punktowa | 30 zł |
| Naświetlanie lampą Bioptron | 20 zł |
| Winback | 45 zł |
| Sollux | 20 zł |
| Sucha kąpiel w OZONIE | 45 zł |
| Sucha kąpiel w DWUTLENKU WĘGLA | 45 zł |
| Terapuls | 25 zł |
| Diatermia | 25 zł |
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Hipoterapia 30 min | 70 zł |
| Hipoterapia 60 min | 140 zł |
| Jazda konna – indywidualna/grupowa 60 min | 110 zł/90 zł |
| Zajęcia dla początkujących (lonża) 30 min | 80 zł |
| Oprowadzanki dla najmłodszych na kucach 20 min | 40 zł |
| PONY GAMES dla najmłodszych (forma zabawyi ćwiczeń na koniu) 20 min | 40 zł |
| Teren i rajdy | cena indywidualna |
| Nazwa usługi | Cena brutto |
|---|---|
| Jedna strona kserokopii dokumentacji medycznej | 0,37 zł |
| Jedna strona wyciągu lub odpisu z dokumentacji medycznej | 10,66 zł |
| Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym | 2,13 zł |
Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r oprawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., 1127, 1128, 1590, 1655, 1696).
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Bilet normalny | 20 zł |
| Bilet ulgowy (dzieci do 18 roku życia; studenci do 26 roku życia; emeryci/renciści | 15 zł |
| Bilet rodzinny 1+1 każde kolejne dziecko + 8 zł (opiekun + dziecko do 15 roku życia) | 30 zł |
| Dzieci do lat 3 | za darmo |
KARNETY
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Normalny 5 seansów | 80 zł |
| Ulgowy 5 seansów | 60 zł |
| Rodzinny (1+1) 5 seansów | 130 zł |
| Rodzinny (1+2) 5 seansów | 170 zł |
| Rodzinny (1+3) 5 seansów | 210 zł |
OFERTA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (GRUPA DO 8 OSÓB)
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Karnet miesięczny 4 wejścia | 60 zł |